Slinging.org Forum
https://slinging.org/forum/YaBB.pl
General >> Here Be Maths... >> Sling Power
https://slinging.org/forum/YaBB.pl?num=1663198099

Message started by Archaic Arms on Sep 14th, 2022 at 7:28pm

Title: Sling Power
Post by Archaic Arms on Sep 14th, 2022 at 7:28pm
Some energy data I collected today with stones.
All performed "Balearic style" with no pirouette. Using FX Radar Pocket chronograph to measure speed.

(In order of projectile weight)


41” Sling:

40g 76m/s - 115J , 3.0kgms
47g 77m/s - 139J , 3.6kgms
50g 73m/s - 133J , 3.7kgms
56.2g 75m/s = 158J , 4.2kgms
58.2g 74m/s = 159J , 4.3kgms
60.5g 72m/s = 157J , 4.4kgms
61.7g 72m/s = 160J , 4.4kgms
62.5g 69m/s = 149J , 4.3kgms
63.1g 70m/s = 155J , 4.4kgms
74g 70m/s = 181J , 5.2kgms
78.5g 68m/s = 181J , 5.3kgms
88.0g 68m/s = 203J , 6.0kgms
98.9g 60m/s = 178J , 5.9kgms
158g 47m/s = 175J , 7.4kgms
168g 50m/s = 210J , 8.4kgms
193g 48m/s = 222J , 9.3kgms
204g 50m/s = 255J , 10.2kgms
207g 47m/s = 229J , 9.7kgms
219g 45m/s = 222J , 9.9kgms
232g 47m/s = 256J , 10.9kgms
267g 43m/s = 247J , 11.5kgms
------------------------------

28” Linen Sling:

60.5g 63m/s = 120J , 3.8kgms
62.3 62m/s = 120J , 3.9kgms
62.5 60m/s = 113J , 2.8kgms
71.5g 61m/s = 133J , 4.4kgms
73.1g 63m/s = 145J , 4.6kgms
78g 62m/s = 150J , 4.8kgms
83.6g 55m/s = 126J , 4.6kgms
87.2g 58m/s = 147J , 5.1kgms
95g 56m/s = 149J , 5.3kgms
96g 56m/s = 151J , 5.4kgms
100.3g 53m/s = 141J , 5.3kgms
102g 52m/s = 137J , 5.3kgms
103.8g 55m/s = 157J , 5.7kgms
105g 53m/s = 147J , 5.6kgms
105g 53m/s = 147J , 5.6kgms
119g 53m/s = 167J , 6.3kgms
125g 51m/s = 162J , 6.4kgms
125g 51m/s = 162J , 6.4kgms
132g 49m/s = 158J , 6.5kgms
132.6g 49m/s = 159J , 6.5kgms
134.3g 49m/s = 161J , 6.6kgms
136g 51m/s = 177J , 6.9kgms
136.1g 51m/s = 177J , 6.9kgms
142g 48m/s = 163J , 6.8kgms
143g 48m/s = 165J , 6.9kgms
150.5g 48m/s = 173J , 7.2kgms
156g.5g 49m/s = 188J , 7.7kgms
176.2g 46m/s = 186J , 8.1kgms
176.5g 41m/s = 148J , 7.2kgms
179g 45m/s = 181J , 8.0kgms
184g 44m/s = 178J , 8.1kgms
214g 42m/s = 189J , 9.0kgms
225.2g 42m/s = 199J , 9.5kgms
245g 41m/s = 206J , 10.0kgms
248g 38m/s = 179J , 9.4kgms
-----------------------------

24.5” Esparto Balearic:

73g 52m/s = 99J , 3.8kgms
80g 49m/s = 96J , 3.9kgms
83g 47m/s = 92J , 3.9kgms
87g 47m/s = 96J , 4.1kgms
98g 47m/s = 108J , 4.6kgms
98g 50m/s = 123J , 4.9kgms
135g 42m/s = 119J , 5.7kgms
135g 46m/s = 143J , 6.2kgms
150g 41m/s = 126J , 6.2kgms
163g 44m/s = 158J , 7.2kgms
167g 40m/s = 134J , 6.7kgms
170g 41m/s = 143J , 7.0kgms
175g 40m/s = 140J , 7.0kgms
180g 39m/s = 137J , 7.0kgms
180g 39m/s = 137J , 7.0kgms
185g 41m/s = 155J , 7.6kgms
189g 39m/s = 143J , 7.4kgms
191g 39m/s = 145J , 7.5kgms
195g 39m/s = 148J , 7.6kgms
197g 39m/s = 150J , 7.7kgms
208g 38m/s = 150J , 7.9kgms
212g 37m/s = 145J , 7.8kgms
216g 38m/s = 156J , 8.2kgms
227g 36m/s = 147J , 8.2kgms
240g 36m/s = 156J , 8.6kgms
240g 37m/s = 164J , 8.9kgms
283g 35m/s = 173J , 9.9kgms
347g 33m/s = 189J , 11.5kgms
------------------------------

18” Balearic Sling:

103g 43m/s = 95J , 4.4kgms
108g 43m/s = 100J , 4.6kgms
110g 41m/s = 92J , 4.5kgms
126g 40m/s = 101J , 5.0kgms
163g 38m/s = 118J , 6.2kgms
203g 36m/s = 132J , 7.3kgms
222g 37m/s = 152J , 8.2kgms
224g 36m/s = 145J , 8.1kgms
229g 34m/s = 132J , 7.8kgms
240g 33m/s = 131J , 7.9kgms
246g 33m/s = 134J , 8.2kgms
255g 32m/s = 131J , 8.2kgms
262g 33m/s = 143J , 8.6kgms
286g 31m/s = 137J , 8.9kgms
300g 32m/s = 154J , 9.6kgms
313g 32m/s = 160J , 10.0kgms
318g 29m/s = 134J , 9.2kgms
323g 31m/s = 155J , 10.0kgms
350g 29m/s = 147J , 10.2kgms
354g 29m/s = 149J , 10.3kgms
390g 28m/s = 152J , 10.9kgms
403g 29m/s = 169J , 11.7kgms
406g 30m/s = 183J , 12.2kgms
422g 28m/s = 165J , 11.8kgms
437g 28m/s = 171J , 12.2kgms
444g 28m/s = 174J , 12.4kgms
482g 26m/s = 163J , 12.5kgms
506g 25m/s = 158J , 12.7kgms
596g 25m/s = 186J , 14.9kgms
780g 24m/s = 225J , 18.7kgms
-------------------------------

Next up is the 46" which screams over 80m/s...

Title: Re: Sling Power
Post by Sarosh on Sep 15th, 2022 at 4:00am
awesome!

Title: Re: Sling Power
Post by David Beatty on Sep 15th, 2022 at 7:24am
This is good work I think. :)

Title: Re: Sling Power
Post by joe_meadmaker on Sep 15th, 2022 at 9:47pm
Can't wait to see the video! :thumb:

Title: Re: Sling Power
Post by Sarosh on Sep 16th, 2022 at 9:41am
what was the style for each sling length?

Title: Re: Sling Power
Post by Archaic Arms on Sep 16th, 2022 at 6:30pm
Sooner than I expected...

Here's the video!
https://youtu.be/kpcFYMB8Owg

Title: Re: Sling Power
Post by Archaic Arms on Sep 27th, 2022 at 2:35pm
Added some data I collected today, light and heavy stones with the 41" and 24.5" Balearic data. (didn't video today's data though)
Also removed some outlier data that was likely a false reading (previously, sometimes the sling went in front of the radar)

Title: Re: Sling Power
Post by Curious Aardvark on Oct 5th, 2022 at 6:36am
Wonder how Joe's heavy ordnance throws would fare ?

Any way of working that out ?

Also are you measuring the sling length from centre pouch to finger loop ?
Or incorrectly, like some if the YouTubers do.

Title: Re: Sling Power
Post by TOMBELAINE on Oct 5th, 2022 at 7:47am
Good job and interesting.

Title: Re: Sling Power
Post by Archaic Arms on Oct 5th, 2022 at 8:49am

Curious Aardvark wrote on Oct 5th, 2022 at 6:36am:
Wonder how Joe's heavy ordnance throws would fare ?

Any way of working that out ?

Also are you measuring the sling length from centre pouch to finger loop ?
Or incorrectly, like some if the YouTubers do.


I dug up the thread: https://slinging.org/forum/YaBB.pl?num=1628318591 If you scroll down there is a spreadsheet of his throws.

Yes, the sling is measured from the middle of the finger-loop to the center of the pouch.

Title: Re: Sling Power
Post by KnollSlinger on Apr 23rd, 2023 at 6:29pm
Nice work.  I hope you noted that the fastest rock was from the longest sling.  From the pocket on the ground to the knots on the ropes, my slings measure the knots even with my nose while I am standing.  I am 6 1" to the top of my head.  So my slings were almost a yard long.  Used to easily toss 1/4 mile.  1/8 mile as fairly flat trajectory. 

Slinging.org Forum » Powered by YaBB 2.5.2!
YaBB Forum Software © 2000-2025. All Rights Reserved.